
| Model | HE-L5 (mobile) | HE-L3 (mobile) | |||
| Illumination (adjustable) | 40000-180000Lux | 30000-160000Lux | |||
| Number of bulbs | 61 pcs | 39 pcs | |||
| Bulb type | LED bulb | LED bulb | |||
| Average lamp life | ≥80000h | ≥80000h | |||
| Color temperature (adjustable) | 3700K-5000K | 3700K-5000K | |||
| Color rendering index (adjustable) | 85%~98% | 85%~98% | |||
| Light Beam Depth | 50-180cm | 50-180cm | |||
| Spot diameter | 160-280mm | 160-280mm | |||
| Light Adjust Range | 1%-100% | 1%-100% | |||
| Consumed power | 65 | 40 | |||
| Temp Rise (doctor head) | <1 ° C | <1 ° C | |||
| Input voltage | AC100-240v 50/60HZ | AC100-240v 50/60HZ | |||
